CLASS ID QUIZ 1 QUIZ 2 QUIZ 3 QUIZ 4 NOE QUIZ 1 /10 NOE QUIZ 2 /10 NOE QUIZ 3 /10 EXAM 1  /50 EXAM 1 /100 EXAM 1 CURVE EXAM 2 /50 EXAM 2 /100 EXAM 2 CURVE EXAM 3 /45 EXAM 3 /100 EXAM 3 CURVE EXAM 3 X-tra Credit/10 EXAM 3 FINAL EXAM 4 /46 EXAM 4 /100 EXAM 4 CURVE
01 5 0 5 0 4 4 0 34 68 76 20 40 60 34 76 81 4 85 31 67 72
02 5 6 0 8 6 7 5 45 90 98 35 70 90 27 60 65 0 65 32 70 75
03 5 4 3 0 4 8 8 25 50 58 30 60 80 30 67 72 4 76 30 65 70
04 3 3 4 3 4 7 0 28 56 64 19 38 58 23 51 56 0 56 11 24 29
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 5 5 8 7 4 5 4 28 56 64 26 52 72 31 69 74 4 78 30 65 70
07 7 4 3 9 6 3 3 35 70 78 26 52 72 25 56 61 0 61 19 41 46
08 8 8 9 8 3 3 0 45 90 98 29 58 78 38 84 89 4 93 39 85 90
09 10 8 6 10 7 8 7 45 90 98 33 66 86 37 82 87 0 87 0 0 0
10 5 0 5 7 4 5 5 23 46 54 29 58 78 25 56 61 5 66 23 50 55
11 8 5 5 7 0 7 2 18 36 44 0 0 0 27 60 65 8 73 17 37 42
13 4 0 0 0 2 0 0 17 34 42 13 26 46 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10 6 4 8 6 7 3 44 88 96 33 66 86 31 69 74 0 74 39 85 90
15 10 7 8 8 4 6 4 42 84 92 36 72 92 38 84 89 8 97 39 85 90
16 5 4 3 7 5 8 8 30 60 68 26 52 72 37 82 87 4 91 24 52 57
17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6 3 1 8 2 4 4 29 58 66 23 46 66 27 60 65 10 75 35 76 81
19 5 5 0 0 8 0 0 28 56 64 24 48 68 22 49 54 0 54 0 0 0
20 7 7 2 9 6 10 7 37 74 82 30 60 80 36 80 85 7 92 31 67 72
21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 7 8 7 9 5 5 0 43 86 94 40 80 100 43 96 101 0 101 40 87 92
23 7 9 8 8 4 7 0 33 66 74 28 56 76 27 60 65 5 70 27 59 64
24 6 4 5 5 6 7 4 19 38 46 14 28 48 34 76 81 9 90 14 30 35
25 9 6 3 9 7 6 7 35 70 78 24 48 68 37 82 87 8 95 33 72 77
26 4 4 5 8 1 3 5 24 48 56 27 54 74 19 42 47 5 52 17 37 42
27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5 0 0 0 0 0 0 20 40 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5 7 6 10 3 5 6 25 50 58 14 28 48 19 42 47 0 47 28 61 66
30 2 3 0 0 0 0 0 17 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 3 0 4 0 0 27 54 62 27 54 74 27 60 65 0 65 0 0 0
32 7 5 0 9 3 6 6 24 48 56 17 34 54 34 76 81 4 85 24 52 57
33 7 3 2 0 5 7 0 27 54 62 27 54 74 22 49 54 0 54 34 74 79
34 5 5 3 9 4 7 5 31 62 70 29 58 78 32 71 76 9 85 27 59 64
35 7 7 5 8 8 6 3 23 46 54 23 46 66 27 60 65 5 70 23 50 55
36 3 3 4 8 2 4 4 30 60 68 23 46 66 23 51 56 4 60 29 63 68
37 7 7 7 6 3 7 6 34 68 76 24 48 68 35 78 83 0 83 27 59 64
38 0 2 5 6 5 6 0 32 64 72 25 50 70 30 67 72 4 76 21 46 51
39 6 2 0 3 2 0 0 16 32 40 14 28 48 19 42 47 0 47 14 30 35
40 4 0 7 4 5 6 0 33 66 74 28 56 76 22 49 54 4 58 16 35 40
41 8 0 7 8 4 5 5 38 76 84 23 46 66 35 78 83 0 83 33 72 77
42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 8 8 7 8 6 7 5 41 82 90 44 88 108 33 73 78 5 83 38 83 88
44 6 8 1 9 3 2 8 34 68 76 25 50 70 28 62 67 0 67 35 76 81
45 9 0 0 0 3 3 0 18 36 44 17 34 54 25 56 61 0 61 0 0 0
46 6 8 8 10 5 6 7 45 90 98 34 68 88 33 73 78 5 83 30 65 70
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5 5 9 0 2 5 0 27 54 62 32 64 84 29 64 69 8 77 22 48 53
49 5 0 0 6 3 7 4 26 52 60 10 20 40 0 0 0 0 0 24 52 57
50 8 5 0 0 3 0 3 13 26 34 22 44 64 25 56 61 0 61 0 0 0
51 4 0 3 6 2 5 6 32 64 72 22 44 64 30 67 72 4 76 27 59 64
52 8 7 7 9 7 8 7 39 78 86 36 72 92 28 62 67 0 67 29 63 68
53 8 7 6 7 4 7 0 45 90 98 39 78 98 33 73 78 0 78 31 67 72
54 8 7 10 8 3 3 4 46 92 100 34 68 88 39 87 92 9 101 38 83 88
55 4 5 4 7 7 6 0 31 62 70 22 44 64 29 64 69 0 69 25 54 59
56 6 6 7 9 4 5 7 39 78 86 23 46 66 29 64 69 9 78 15 33 38
57 0 0 0 0 6 0 0 27 54 62 15 30 50 27 60 65 0 65 18 39 44
58 9 10 0 9 0 0 0 46 92 100 0 0 0 38 84 89 0 89 40 87 92
59 6 8 0 0 2 0 0 25 50 58 19 38 58 25 56 61 0 61 0 0 0
60 5 5 2 10 5 4 5 29 58 66 32 64 84 29 64 69 5 74 34 74 79
61 9 5 0 8 4 0 3 36 72 80 26 52 72 31 69 74 0 74 33 72 77
62 7 4 3 8 5 6 6 38 76 84 31 62 82 35 78 83 4 87 31 67 72
63 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5 1 2 7 5 7 4 27 54 62 15 30 50 32 71 76 0 76 28 61 66
65 4 5 8 8 7 5 5 35 70 78 27 54 74 31 69 74 0 74 25 54 59
66 8 5 8 7 3 6 4 27 54 62 24 48 68 35 78 83 9 92 34 74 79
67 3 8 4 4 1 0 0 22 44 52 22 44 64 0 0 0 0 0 22 48 53
68 7 5 1 8 6 5 0 30 60 68 25 50 70 18 40 45 0 45 37 80 85
69 5 4 4 9 4 5 6 21 42 50 18 36 56 33 73 78 7 85 31 67 72
70 4 0 0 0 5 0 7 27 54 62 14 28 48 24 53 58 0 58 25 54 59
71 8 8 2 6 7 4 2 29 58 66 17 34 54 33 73 78 0 78 24 52 57
72 5 4 3 0 2 0 0 27 54 62 17 34 54 33 73 78 8 86 15 33 38
73 7 5 8 8 2 6 6 35 70 78 35 70 90 30 67 72 8 80 31 67 72
74 4 5 4 8 8 10 5 25 50 58 23 46 66 23 51 56 4 60 32 70 75
75 4 5 7 0 5 7 0 17 34 42 13 26 46 14 31 36 5 41 0 0 0
76 7 5 0 0 1 3 5 29 58 66 30 60 80 27 60 65 0 65 22 48 53
77 6 6 6 7 6 5 7 21 42 50 24 48 68 29 64 0 4 4 31 67 72
78 6 4 8 8 6 7 6 30 60 68 24 48 68 39 87 92 4 96 37 80 85
79 9 0 9 8 5 5 5 40 80 88 26 52 72 0 0 5 0 5 39 85 90
80 7 0 0 10 6 0 6 41 82 90 29 58 78 35 78 83 9 92 34 74 79
81 4 0 0 7 7 5 2 34 68 76 16 32 52 35 78 83 0 83 26 57 62
82 8 0 0 0 0 0 0 42 84 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Updated
May 17, 2007